Multiplikatoren 27
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| EXP-Multiplikator | ExpRate | Kommazahl | 0 – 20 |
|---|
| Fangrate (Pals) | PalCaptureRate | Kommazahl | 0 – 5 |
|---|
| Pal-Spawnrate | PalSpawnNumRate | Kommazahl | 0 – 5 |
|---|
| Sammel-Ertrag | CollectionDropRate | Kommazahl | 0 – 5 |
|---|
| Gegner-Beute-Rate | EnemyDropItemRate | Kommazahl | 0 – 5 |
|---|
| Pal-Angriffsschaden-Multiplikator | PalDamageRateAttack | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Pal-Verteidigung-Multiplikator | PalDamageRateDefense | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Spieler-Angriffsschaden-Multiplikator | PlayerDamageRateAttack | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Spieler-Verteidigung-Multiplikator | PlayerDamageRateDefense | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Spieler-Hunger-Abnahme-Multiplikator | PlayerStomachDecreaceRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Spieler-Ausdauer-Abnahme-Multiplikator | PlayerStaminaDecreaceRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Spieler-HP-Regeneration-Multiplikator | PlayerAutoHPRegeneRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Spieler-HP-Regeneration im Schlaf | PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Pal-Hunger-Abnahme-Multiplikator | PalStomachDecreaceRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Pal-Ausdauer-Abnahme-Multiplikator | PalStaminaDecreaceRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Pal-HP-Regeneration-Multiplikator | PalAutoHPRegeneRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Pal-HP-Regeneration im Schlaf | PalAutoHpRegeneRateInSleep | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Bauobjekt-HP-Multiplikator | BuildObjectHpRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Bauobjekt-Schaden-Multiplikator | BuildObjectDamageRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Bauobjekt-Verfall-Multiplikator | BuildObjectDeteriorationDamageRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Sammelobjekt-HP-Multiplikator | CollectionObjectHpRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Sammelobjekt-Respawn-Multiplikator | CollectionObjectRespawnSpeedRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Item-Gewicht-Multiplikator | ItemWeightRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit-Multiplikator | WorkSpeedRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Ausrüstungs-Verschleiß-Multiplikator | EquipmentDurabilityDamageRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Item-Korruptions-Multiplikator | ItemCorruptionMultiplier | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
| Farm-Pal-Aktionsgeschwindigkeit | MonsterFarmActionSpeedRate | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
Server 26
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| Servername | ServerName | Text | — |
|---|
| Serverbeschreibung | ServerDescription | Text | — |
|---|
| Beitrittspasswort (leer = offen) | ServerPasswordStartup | Text | — |
|---|
| Max. Spieler | MaxPlayersStartup | Ganzzahl | 1 – 32 |
|---|
| Mehrspieler aktiv | bIsMultiplay | An/Aus | — |
|---|
| Hardcore-Modus | bHardcore | An/Aus | — |
|---|
| Auto-Save-Intervall (Min.) | AutoSaveSpan | Kommazahl | 1 – 1440 |
|---|
| Charakter-Neuerstellung im Hardcore-Modus | bCharacterRecreateInHardcore | An/Aus | — |
|---|
| Strafe bei Abwesenheit | bEnableNonLoginPenalty | An/Aus | — |
|---|
| Schnellreise erlaubt | bEnableFastTravel | An/Aus | — |
|---|
| Schnellreise nur zu eigenen Basen | bEnableFastTravelOnlyBaseCamp | An/Aus | — |
|---|
| Startort per Karte wählbar | bIsStartLocationSelectByMap | An/Aus | — |
|---|
| Charakter bleibt nach Logout in der Welt | bExistPlayerAfterLogout | An/Aus | — |
|---|
| Backup-Speicherstände aktiv | bIsUseBackupSaveData | An/Aus | — |
|---|
| Client-Mods erlaubt | bAllowClientMod | An/Aus | — |
|---|
| Spielerliste im Server-Browser sichtbar | bShowPlayerList | An/Aus | — |
|---|
| Chat-Nachrichten-Limit pro Minute | ChatPostLimitPerMinute | Kommazahl | 0 – 300 |
|---|
| Beitritt/Verlassen-Nachrichten anzeigen | bIsShowJoinLeftMessage | An/Aus | — |
|---|
| Versorgungsabwurf-Intervall (Sek.) | SupplyDropSpan | Kommazahl | 0 – 86400 |
|---|
| Sichtweite für Pal-/NPC-Replikation | ServerReplicatePawnCullDistance | Kommazahl | 1000 – 100000 |
|---|
| Log-Format | LogFormatType | Auswahl | — |
|---|
| Sprachchat aktiviert | bEnableVoiceChat | An/Aus | — |
|---|
| Sprachchat max. Lautstärke-Distanz | VoiceChatMaxVolumeDistance | Kommazahl | 0 – 50000 |
|---|
| Sprachchat Null-Lautstärke-Distanz | VoiceChatZeroVolumeDistance | Kommazahl | 0 – 50000 |
|---|
| Erbauer-Name an Gebäuden anzeigen | bEnableBuildingPlayerUIdDisplay | An/Aus | — |
|---|
| Gebäudenamen-Cache-Gültigkeit (Sek.) | BuildingNameDisplayCacheTTLSeconds | Kommazahl | 1 – 3600 |
|---|
Basis/Gilde 13
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| Max. Spieler pro Gilde | GuildPlayerMaxNum | Kommazahl | 1 – 100 |
|---|
| Max. Basen (Server) | BaseCampMaxNum | Kommazahl | 1 – 500 |
|---|
| Max. Pal-Arbeiter pro Basis | BaseCampWorkerMaxNum | Kommazahl | 1 – 100 |
|---|
| Max. Basen pro Gilde | BaseCampMaxNumInGuild | Kommazahl | 1 – 100 |
|---|
| Max. Mitspieler pro Trupp | CoopPlayerMaxNum | Kommazahl | 1 – 32 |
|---|
| Gilde ohne Online-Spieler automatisch auflösen | bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | An/Aus | — |
|---|
| Zeit bis Gilden-Auto-Auflösung (Std.) | AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | Kommazahl | 1 – 720 |
|---|
| Gilden-Wiederbeitritts-Cooldown (Min.) | GuildRejoinCooldownMinutes | Kommazahl | 0 – 10080 |
|---|
| Gildenmeister-Übertragung-Prüfintervall (Sek.) | AutoTransferMasterCheckIntervalSeconds | Kommazahl | 60 – 604800 |
|---|
| Gildenmeister-Übertragung nach Inaktivität (Tage) | AutoTransferMasterThresholdDays | Kommazahl | 1 – 365 |
|---|
| Max. Gilden pro Server-Frame | MaxGuildsPerFrame | Kommazahl | 1 – 1000 |
|---|
| Baubereich-Limit aktiv | bBuildAreaLimit | An/Aus | — |
|---|
| Max. Gebäude gesamt (0 = unbegrenzt) | MaxBuildingLimitNum | Kommazahl | 0 – 100000 |
|---|
PvE/PvP 11
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| Todesstrafe | DeathPenalty | Auswahl | — |
|---|
| PvP aktiv | bIsPvP | An/Aus | — |
|---|
| Spieler-gegen-Spieler-Schaden | bEnablePlayerToPlayerDamage | An/Aus | — |
|---|
| Basisverteidigung gegen fremde Gilden | bEnableDefenseOtherGuildPlayer | An/Aus | — |
|---|
| Verbündeten-Beschuss (Friendly Fire) | bEnableFriendlyFire | An/Aus | — |
|---|
| Fremde Gilden-Basiszonen unsichtbar | bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | An/Aus | — |
|---|
| Fremde Tod-Drops aufsammelbar | bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | An/Aus | — |
|---|
| PvP-Item-Anzahl auf Karte (Basis) | bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_BaseCamp | An/Aus | — |
|---|
| PvP-Item-Anzahl auf Karte (Spieler) | bDisplayPvPItemNumOnWorldMap_Player | An/Aus | — |
|---|
| Zusatz-Drops bei PvP-Kill (Anzahl) | AdditionalDropItemNumWhenPlayerKillingInPvPMode | Kommazahl | 0 – 100 |
|---|
| Zusatz-Drops bei PvP-Kill aktiv | bAdditionalDropItemWhenPlayerKillingInPvPMode | An/Aus | — |
|---|
Pal-Verhalten 9
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| Ei-Schlupfzeit (Std.) | PalEggDefaultHatchingTime | Kommazahl | 0 – 168 |
|---|
| Pals gehen bei Tod verloren | bPalLost | An/Aus | — |
|---|
| Predator-/Boss-Pals aktiv | EnablePredatorBossPal | An/Aus | — |
|---|
| Pal-Speicher-Sync-Intervall (Sek.) | PlayerDataPalStorageUpdateCheckTickInterval | Kommazahl | 0.1 – 60 |
|---|
| Statuspunkte: Leben aufwertbar | bAllowEnhanceStat_Health | An/Aus | — |
|---|
| Statuspunkte: Angriff aufwertbar | bAllowEnhanceStat_Attack | An/Aus | — |
|---|
| Statuspunkte: Ausdauer aufwertbar | bAllowEnhanceStat_Stamina | An/Aus | — |
|---|
| Statuspunkte: Traglast aufwertbar | bAllowEnhanceStat_Weight | An/Aus | — |
|---|
| Statuspunkte: Arbeitsgeschw. aufwertbar | bAllowEnhanceStat_WorkSpeed | An/Aus | — |
|---|
Items 7
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| Max. Items am Boden (Server) | DropItemMaxNum | Kommazahl | 100 – 20000 |
|---|
| Max. Exkremente am Boden | DropItemMaxNum_UNKO | Kommazahl | 0 – 10000 |
|---|
| Item-Liegezeit vor Despawn (Std.) | DropItemAliveMaxHours | Kommazahl | 0 – 168 |
|---|
| Pal-Exkremente aktiv | bActiveUNKO | An/Aus | — |
|---|
| Globaler Palbox-Export erlaubt | bAllowGlobalPalboxExport | An/Aus | — |
|---|
| Globaler Palbox-Import erlaubt | bAllowGlobalPalboxImport | An/Aus | — |
|---|
| Item-Container-Sync-Intervall (Sek.) | ItemContainerForceMarkDirtyInterval | Kommazahl | 0.1 – 60 |
|---|
Respawn 3
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| Respawn-Sperrzeit (Sek.) | BlockRespawnTime | Kommazahl | 0 – 3600 |
|---|
| Respawn-Strafe-Schwelle | RespawnPenaltyDurationThreshold | Kommazahl | 0 – 3600 |
|---|
| Respawn-Strafe-Zeitskala | RespawnPenaltyTimeScale | Kommazahl | 0 – 10 |
|---|
Weltzeit 2
| Einstellung | Schlüssel in der Datei | Typ | Wertebereich |
|---|
| Tageszeit-Geschwindigkeit | DayTimeSpeedRate | Kommazahl | 0.1 – 5 |
|---|
| Nachtzeit-Geschwindigkeit | NightTimeSpeedRate | Kommazahl | 0.1 – 5 |
|---|
Woher diese Liste kommt
Die Liste wird direkt aus dem Quelltext unseres Kontrollpults erzeugt, nicht von Hand gepflegt. Sie kann deshalb nicht veralten: Kommt im Panel ein Feld dazu, steht es beim nächsten Bau auch hier.
Als „Fortgeschritten“ markierte Felder liegen im Panel hinter einem eigenen Abschnitt — sie sind vorhanden, stehen aber nicht im Weg, wenn du nur schnell etwas ändern willst.
Was hier nicht steht
Einstellungen, die die Infrastruktur selbst verwaltet — Ports, Bindungen, Startbefehl. Sie im Panel freizugeben würde bedeuten, dass man sich den eigenen Server unerreichbar konfigurieren kann.
Einstellungen anderer Spiele
Palworld-Server bei MRMedia
Alle Felder oben sind ab der kleinsten Stufe dabei. Kein Aufpreis für „Erweiterte Einstellungen“, keine Stufe, die dir das Panel beschneidet.
← Zurück zu Palworld